[가입]하시려면 배너를 클릭하세요. 먹튀없는 안전사이트입니다.

[] 스타드 라발 축구 경기 일정 및 경기결과

국기국가엠블럼팀명소속리그enr 평점평점순위메인 경기장 또는 연고지

스타드 라발
입력대기

포인트기준순위

*승무패 + 득점력 계산한 순위
*중복인 팀은 삭제중임
*국가대항전은 피파순위로대체
종료 FRA D2 2026-04-25 02:00 스타드 라발 0 - 0 로데즈 AF 0 - 0
종료 FRA D2 2026-04-21 02:45 USL 됭케르크 0 - 2 스타드 라발 0 - 1
종료 FRA D2 2026-04-11 02:00 스타드 라발 2 - 2 스타드 드 랭스 1 - 0
종료 FRA D2 2026-04-04 02:00 레드 스타 FC 0 - 0 스타드 라발 0 - 0
종료 FRA D2 2026-03-21 03:00 스타드 라발 3 - 2 그르노블 푸트 38 0 - 1
종료 FRA D2 2026-03-14 03:00 몽펠리에 HSC 2 - 0 스타드 라발 0 - 0
종료 FRA D2 2026-02-28 03:00 스타드 라발 1 - 1 AS 낭시 1 - 0
종료 FRA D2 2026-02-22 04:00 AS 생테티엔 2 - 1 스타드 라발 2 - 1
종료 FRA D2 2026-02-14 03:00 스타드 라발 2 - 2 FC 안시 1 - 0
종료 FRA D2 2026-02-07 22:00 르망 FC 1 - 1 스타드 라발 0 - 0
종료 FRA Cup 2026-02-05 04:30 올랭피크 리옹 2 - 0 스타드 라발 0 - 0
종료 FRA D2 2026-01-31 04:00 스타드 라발 0 - 1 포 FC 0 - 1
종료 FRA D2 2026-01-24 03:00 아미앵 SC 0 - 0 스타드 라발 0 - 0
종료 FRA D2 2026-01-17 03:00 스타드 라발 0 - 2 SC 바스티아 0 - 0
종료 FRA Cup 2026-01-11 02:00 FC 이스트레 0 - 2 스타드 라발 0 - 1
종료 FRA D2 2026-01-04 03:00 클레르몽 푸트 4 - 1 스타드 라발 1 - 0
종료 FRA Cup 2025-12-20 03:45 EA 갱강 0 - 1 스타드 라발 0 - 0
종료 FRA D2 2025-12-13 03:00 스타드 라발 1 1 - 2 USL 됭케르크 1 - 1
종료 FRA D2 2025-12-09 03:45 스타드 드 랭스 4 - 0 스타드 라발 3 - 0
종료 FRA Cup 2025-11-30 00:30 스타드 라발 6 - 0 Saint Pauloise FC 1 - 0
종료 FRA D2 2025-11-26 03:00 SC 바스티아 0 - 2 스타드 라발 0 - 1
종료 FRA D2 2025-11-22 03:00 스타드 라발 0 - 1 트루아 AC 0 - 0
종료 FRA Cup 2025-11-16 02:00 Le Cellier Mauves 0 - 6 스타드 라발 1 0 - 1
종료 FRA D2 2025-11-08 03:00 AS 낭시 0 - 2 스타드 라발 0 - 2
종료 FRA D2 2025-11-01 03:00 EA 갱강 2 - 0 스타드 라발 2 - 0
종료 FRA D2 2025-10-29 03:30 스타드 라발 1 - 1 르망 FC 0 - 1
종료 FRA D2 2025-10-04 02:00 FC 안시 0 - 0 스타드 라발 1 0 - 0
종료 FRA D2 2025-09-24 02:30 포 FC 1 - 0 스타드 라발 0 - 0
종료 FRA D2 2025-09-20 02:00 스타드 라발 0 - 3 아미앵 SC 0 - 1
종료 FRA D2 2025-09-13 02:00 US 불로뉴 1 - 2 스타드 라발 0 - 2
승무패 결과
홈경기 12 번중 2 승 5 무 5 패
원정경기 18 번중 7 승 4 무 7 패
전체 30 번중 9 승 9 무 12 패
골득실 통계
홈경기 12 번중 전체 넣은 골수 16 실점수 17 홈경기 전반에 넣은 골수 5 전반실점수 5
원정경기 18 번중 전체 넣은 골수 20 실점수 19 원정경기 전반에 넣은 골수 9 전반실점수 8
전체경기 30 번중 전체 넣은 골수 36 실점수 36 전체경기 전반에 넣은 골수 14 전반실점수 13
아래는 평균
홈골수 1.33 홈실점수 1.42 홈전반골수 0.42 홈전반실점수 0.42
원정골수 1.11 원정실점수 1.06 원정전반골수 0.5 원정전반실점수 0.44
전체골수 1.2 전체실점수 1.2 전체전반골수 0.47 전체전반실점수 0.43
승무패 결과
홈경기 번중 승 무 패
원정경기 번중 승 무 패
전체 0 번중 0 승 0 무 0 패
골득실 통계
홈경기 번중 전체 넣은 골수 실점수 홈경기 전반에 넣은 골수 전반실점수
원정경기 번중 전체 넣은 골수 실점수 원정경기 전반에 넣은 골수 전반실점수
전체경기 0 번중 전체 넣은 골수 0 실점수 0 전체경기 전반에 넣은 골수 0 전반실점수 0
아래는 평균
홈골수 NAN 홈실점수 NAN 홈전반골수 NAN 홈전반실점수 NAN
원정골수 NAN 원정실점수 NAN 원정전반골수 NAN 원정전반실점수 NAN
전체골수 NAN 전체실점수 NAN 전체전반골수 NAN 전체전반실점수 NAN


리그정보

전체등록사이트 22656 먹튀사이트 3594 조사중 19062

Copyright @ 먹사검 먹튀사이트검색 enrsite.com 승부예측프로그램