[가입]하시려면 배너를 클릭하세요. 먹튀없는 안전사이트입니다.

[Jam D1] 서인도제도대학교 축구 경기 일정 및 경기결과

국기국가엠블럼팀명소속리그enr 평점평점순위메인 경기장 또는 연고지
자메이카
피파64
서인도제도대학교Jam D1
1
0.614

포인트기준순위

*승무패 + 득점력 계산한 순위
*중복인 팀은 삭제중임
*국가대항전은 피파순위로대체
종료 Jam D1 2020-03-09 05:30 서인도제도대학교 1 - 3 포트모어 유나이티드 FC 0 - 2
종료 Jam D1 2020-03-02 09:00 Waterhouse FC 3 - 1 서인도제도대학교 2 - 0
종료 Jam D1 2020-02-24 05:30 서인도제도대학교 0 - 3 Cavalier FC 0 - 3
종료 Jam D1 2020-02-17 09:00 Mount Pleasant 3 - 0 서인도제도대학교 1 - 0
종료 Jam D1 2020-01-31 05:00 서인도제도대학교 1 - 3 Arnett Gardens 0 - 1
종료 Jam D1 2020-01-27 05:00 서인도제도대학교 1 - 1 Molynes United 0 - 1
종료 Jam D1 2020-01-20 05:00 티볼리 가든스 FC 1 - 0 서인도제도대학교 0 - 0
종료 Jam D1 2020-01-13 05:00 서인도제도대학교 0 - 0 Dunbeholden FC 0 - 0
종료 Jam D1 2020-01-06 09:00 Waterhouse FC 2 - 2 서인도제도대학교 1 - 0
종료 Jam D1 2019-12-31 10:00 서인도제도대학교 0 - 3 Mount Pleasant 0 - 0
종료 Jam D1 2019-12-23 14:00 티볼리 가든스 FC 2 - 2 서인도제도대학교 0 - 1
종료 Jam D1 2019-12-16 14:00 서인도제도대학교 1 - 2 포트모어 유나이티드 FC 1 - 0
종료 Jam D1 2019-12-13 16:00 Humble Lions 2 - 0 서인도제도대학교 2 - 0
종료 Jam D1 2019-12-09 14:00 서인도제도대학교 1 - 1 하버 뷰 FC 1 - 0
종료 Jam D1 2019-12-02 14:00 Vere United 0 - 0 서인도제도대학교 0 - 0
종료 Jam D1 2019-11-29 14:00 서인도제도대학교 2 - 4 Arnett Gardens 0 - 2
종료 Jam D1 2019-11-25 14:00 서인도제도대학교 1 - 1 Cavalier FC 1 - 0
종료 Jam D1 2019-11-18 14:00 Molynes United 1 - 2 서인도제도대학교 1 - 1
종료 Jam D1 2019-11-11 14:00 Humble Lions 1 - 1 서인도제도대학교 1 - 1
종료 Jam D1 2019-11-04 14:00 서인도제도대학교 2 - 2 하버 뷰 FC 1 - 1
종료 Jam D1 2019-10-28 14:30 Dunbeholden FC 1 - 0 서인도제도대학교 0 - 0
종료 Jam D1 2019-10-21 14:30 서인도제도대학교 1 - 1 Vere United 1 - 1
종료 Jam D1 2019-10-14 14:30 포트모어 유나이티드 FC 2 - 1 서인도제도대학교 2 - 1
종료 Jam D1 2019-10-07 14:05 서인도제도대학교 0 - 2 Waterhouse FC 0 - 1
종료 Jam D1 2019-10-01 19:45 Cavalier FC 4 - 0 서인도제도대학교 1 - 0
종료 Jam D1 2019-09-24 19:45 서인도제도대학교 0 - 0 Mount Pleasant 0 - 0
종료 Jam D1 2019-09-17 19:45 Arnett Gardens 0 - 0 서인도제도대학교 0 - 0
종료 Jam D1 2019-09-09 14:30 Molynes United 1 3 - 2 서인도제도대학교 0 - 1
종료 Jam D1 2019-09-02 14:30 서인도제도대학교 4 - 0 티볼리 가든스 FC 1 - 0
종료 Jam D1 2019-04-01 14:00 Mount Pleasant 1 - 0 서인도제도대학교 1 - 0
승무패 결과
홈경기 15 번중 1 승 7 무 7 패
원정경기 15 번중 1 승 5 무 9 패
전체 30 번중 2 승 12 무 16 패
골득실 통계
홈경기 15 번중 전체 넣은 골수 15 실점수 26 홈경기 전반에 넣은 골수 6 전반실점수 12
원정경기 15 번중 전체 넣은 골수 11 실점수 26 원정경기 전반에 넣은 골수 5 전반실점수 12
전체경기 30 번중 전체 넣은 골수 26 실점수 52 전체경기 전반에 넣은 골수 11 전반실점수 24
아래는 평균
홈골수 1 홈실점수 1.73 홈전반골수 0.4 홈전반실점수 0.8
원정골수 0.73 원정실점수 1.73 원정전반골수 0.33 원정전반실점수 0.8
전체골수 0.87 전체실점수 1.73 전체전반골수 0.37 전체전반실점수 0.8
Jam D1 승무패 결과
홈경기 15 번중 1 승 7 무 7 패
원정경기 15 번중 1 승 5 무 9 패
전체 30 번중 2 승 12 무 16 패
골득실 통계
홈경기 15 번중 전체 넣은 골수 15 실점수 26 홈경기 전반에 넣은 골수 6 전반실점수 12
원정경기 15 번중 전체 넣은 골수 11 실점수 26 원정경기 전반에 넣은 골수 5 전반실점수 12
전체경기 30 번중 전체 넣은 골수 26 실점수 52 전체경기 전반에 넣은 골수 11 전반실점수 24
아래는 평균
홈골수 1 홈실점수 1.73 홈전반골수 0.4 홈전반실점수 0.8
원정골수 0.73 원정실점수 1.73 원정전반골수 0.33 원정전반실점수 0.8
전체골수 0.87 전체실점수 1.73 전체전반골수 0.37 전체전반실점수 0.8
1Mount Pleasant
2.3
2Arnett Gardens
1.967
3몬테고베이 유나이티드 FC
1.967
4포트모어 유나이티드 FC
1.7
5Cavalier FC
1.654
6티볼리 가든스 FC
1.467
7Waterhouse FC
1.333
8Dunbeholden FC
1.1
9하버 뷰 FC
0.867
10Molynes United
0.867
11Humble Lions
0.833
12FC 리노
0.8
13Vere United
0.633
14서인도제도대학교
0.6
15Boys Town
0.6
16Faulkland
0.5
2025-04-28 08:06

자메이카 리그정보

Jam D1자메이카 내셔널 프리미어리그

전체등록사이트 20805 먹튀사이트 3597 조사중 17208

Copyright @ 먹사검 먹튀사이트검색 enrsite.com 승부예측프로그램